Selon le classement des franchises les plus populaires sur Facebook, le PSG se classe 8e. 

Le club de la capitale est devant la Juventus de Turin, mais aussi devant les fameux LA Lakers, l’équipe de basket de Los Angeles, en perte de vitesse ces dernières années.

Le Top 10 des franchises les plus populaires sur Facebook :


1. FC Barcelone (87 386 848, +12,64%)
2. Real Madrid (84 854 913, +11,83%)
3. Manchester United (66 735 019, +10,68%)
4. Chelsea (43 748 017, +16,81%)
5. Arsenal (33 730 366, +11,92%)
6. Liverpool  (26 422 297, +11,70%)
7. Milan AC (24 590 339, +5,77%)
8. PSG (21 372 981, +51,31%)
9. Los Angeles Lakers (21 239 993, -0,26%)
10. Juventus Turin (10 047 042, +37,73)

Write A Comment